Razdelitev sredstev po razpisih za dodelitev pomoči v občini Juršinci v letu 2020 (šport, turizem, kultura in socialno-humanitarne dejavnosti).
Razdelitev sredstev po Javnem razpisu za izbor in sofinanciranje izvajalcev letnega programa športa v Občini Juršinci v letu 2020
Osnovna šola Juršinci, Juršinci 19, 2256 Juršinci | 912,05 € |
Strelsko društvo Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 3.345,28 € |
Judo klub Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 1.553,75 € |
Športno društvo Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 3.794,79 € |
Društvo športni park Gabrnik, Gabrnik 30, 2256 Juršinci | 1.254,07 € |
Ribiško društvo Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 716,61 € |
Lovska družina Juršinci, Juršinci 19/b, 2256 Juršinci | 423,45 € |
SKUPAJ | 12.000,00 € |
---|
Razdelitev sredstev po Javnem razpisu za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Juršinci za leto 2020
Društvo za ohranjanje in razvijanje dediščine Juršinci, Juršinci 21, 2256 Juršinci | 583,71 € |
Turistično društvo Gomila, Senčak pri Juršincih 9/c, 2256 Juršinci | 1.464,54 € |
Čebelarsko društvo Juršinci, Juršinci 10, 2256 Juršinci | 951,75 € |
SKUPAJ | 3.000,00 € |
---|
Razdelitev sredstev po Javnem razpisu za sofinanciranje programov kulturne dejavnosti občine Juršinci za leto 2020
Kulturno društvo Hlaponci, Hlaponci 58, 2257 Polenšak | 1.878,02 € |
Kulturno športno društvo Kukava 99,Kukava 46/a, 2256 Juršinci | 1.729,36 € |
Društvo za ohranjanje in razvijanje dediščine Juršinci, Juršinci 21, 2256 Juršinci | 578,61 € |
Društvo starodobnih vozil rojaka Janeza Puha Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 2.221,90 € |
KUD dr. Anton Slodnjak Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 1.721,44 € |
Kulturno-etnografsko društvo Juršinci, Zagorci 59, 2256 Juršinci | 2.478,81 € |
Društvo gospodinj Juršinci, Juršinci 21, 2256 Juršinci | 2.391,87 € |
SKUPAJ | 13.000,00 € |
---|
Razdelitev sredstev po Javnem razpisu za sofinanciranje programov organizacij in društev na področju socialno - humanitarnih dejavnosti v Občini Juršinci za leto 2020
Društvo psoriatikov Slovenije, Engelsova ulica 6, 2000 Maribor | se zavrne |
Medobčinsko društvo invalidov Ptuj, Potrčeva cesta 15, 2250 Ptuj | 1.107,14 € |
Občinska organizacija Rdeči križ Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci | 892,86 € |
SKUPAJ | 2.000,00 € |
---|